產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
醫(yī)藥實驗室用經(jīng)濟實惠型磁力加熱攪拌器廠家
簡要描述:
OMS-151E磁力加熱攪拌器應用領域醫(yī)藥實驗室用經(jīng)濟實惠型磁力加熱攪拌器廠家無刷電機,一體開模成型鋁合金外殼,無縫防腐陶瓷面板,堅固耐用,加熱控制回路系統(tǒng)。全觸摸控制,液晶顯示:處理量大、加溫迅速、控溫。
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 50-370℃ |
---|---|---|---|
轉速范圍 | 100-1800rpm | 最大攪拌量 | 20L |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
磁力加熱攪拌器系列
醫(yī)藥實驗室用經(jīng)濟實惠型磁力加熱攪拌器廠家
應用領域
無刷電機,一體開模成型鋁合金外殼,無縫防腐陶瓷面板,堅固耐用,加熱控制回路系統(tǒng)。全觸摸控制,液晶顯示:處理量大、加溫迅速、控溫。
特點
Ø 無刷電機,一體開模成型鋁合金外殼,無縫防腐陶瓷面板,堅固耐用
Ø 參數(shù)實時液晶顯示:顯示包括轉速、溫度、定時以及相關的系統(tǒng)狀態(tài)
Ø 觸摸式旋鈕設計:操作簡便、杜絕液體滲漏或凝結到機體內(nèi)部
Ø 控溫系統(tǒng):復合結構加熱系統(tǒng),升溫迅速、節(jié)能、控制
醫(yī)藥實驗室用經(jīng)濟實惠型磁力加熱攪拌器廠家
技術參數(shù)
型號: | OMS-181E | OMS-151E | OMS-171E | OMS-121E | OMS-121B |
電 源: | 220V,50/60Hz | ||||
電機功率: | 5W | ||||
攪拌量: | 20L | ||||
攪拌轉速: | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm | 100~1800rpm |
順/逆攪拌: | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
加熱功率: | 600W | 600W | 300W | ◇ | ◇ |
加熱溫升速度:(1LH2O) | 6.5℃/min | 6.5℃/min | 4℃/min | ◇ | ◇ |
溫度范圍: | 室溫~340℃ | 室溫~340℃ | 室溫~280℃ | ◇ | ◇ |
可調安全范圍: | 50~370℃ | 50~370℃ | 50~300℃ | ◇ | ◇ |
盤面精控溫度: | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ±1 ℃ | ◇ | ◇ |
外接溫度傳感器: | Pt1000(控溫精度±1 ℃) | Pt1000(控溫精度±1 ℃) | Pt1000(控溫精度±1 ℃) | ◇ | ◇ |
外接接觸式溫度測量儀: | OES-061F(控溫精度±0.5 ℃) | OES-061F(控溫精度±0.5 ℃) | OES-061F(控溫精度±0.5 ℃) | ◇ | ◇ |
定時: | 0~9小時 | ◇ | 0~9小時 | ◇ | ◇ |
顯示方式: | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | 液晶顯示 | LED刻度顯示 |
攪拌子長度: | 20~80mm | ||||
加熱盤材質: | 鋁合金 | 鋁合金 | 不銹鋼/陶瓷 | 不銹鋼 | 不銹鋼/陶瓷 |
外殼材質: | 開模鋁合金 | ||||
加熱盤尺寸: | Ø135mm | ||||
外形尺寸: | 175×270×76mm | ||||
允許環(huán)境溫度: | 5~40℃ | ||||
允許環(huán)境濕度: | 80% | ||||
防護等級: | IP42(面板如果液體溢出沒有風險) | ||||
重 量: | 2.6KG | 2.6KG | 2.6KG | 2.5KG | 2.5KG |
應用現(xiàn)場圖片
可選配配置
Ø 外接式溫度傳感器:Pt1000(控溫精度±1 ℃)
Ø 外接接觸式溫度測量儀: OES-061F(控溫精度±0.5 ℃)
Ø 傳感器支架:支桿+水平夾頭+水平插架
Ø 攪拌子:耐高溫350℃
Ø 吸棒:攪拌子吸棒
OuHor-專注品質,精于細微! 上海歐河是一家從事流體設備研發(fā)、銷售為一體的公司,公司自成立以來積極開發(fā)技術,旗下的流體設備及檢測分析儀器,已經(jīng)廣泛的應用到食品、精細化工、日用化工、航天涂料、生物醫(yī)藥、納米材料、新能源等產(chǎn)業(yè)。